Pertandingan Final merebutkan Piala Champion yang akan digelar 19 Mei 2012 mendatang pastinya banyak ditunggu para pemirsa di indonesia. Kali ini saya mencoba memberikan prediksi siapa yang bakal membawa piala kemenangan, apakah Chelsea atau Bayern munchen?
Head to Head
Pertandingan | Score | ||
---|---|---|---|
UEFA Champions League ( 12/04/2005 ) | Bayern Munchen | 3 - 2 | Chelsea |
UEFA Champions League ( 06/04/2005 ) | Chelsea | 4 - 2 | Bayern Munchen |
Statistik Data Pertandingan Tahun 2011/2012
Total | Bayern Munchen (2011/2012) | Chelsea (2011/2012) |
---|---|---|
Win | 11 | 7 |
Draw | 1 | 3 |
Loses | 2 | 2 |
Clean Sheet | 7 | 5 |
Avg Goal Scored | 2 | 2 |
Avg Goal Conseded | 0.71 | 0.92 |
Kemenangan Terbesar | Bayern VS Basel (7-0) | Chelsea VS Genk (5-0) |
Kekalahan Terbesar | M.City VS Bayern (2-1) | Napoli VS Chelsea (3-1) |
Home | ||
Win | 6 | 1 |
Draw | 0 | 0 |
Loses | 0 | 0 |
Away | ||
Win | 4 | 1 |
Draw | 1 | 3 |
Loses | 2 | 2 |
Hasil 10 Pertandingan Terakhir
Bayern Munchen | Score | ||
---|---|---|---|
Bundesliga (07/04/2012) | Bayern Munchen | 2 - 1 | Augsburg |
Bundesliga (11/04/2012) | Borussia Dortmund | 1 - 0 | Bayern Munchen |
Bundesliga (14/04/2012) | Bayern Munchen | 0 - 0 | Mainz 05 |
UEFA Champions League ( 17/04/2012 ) | Bayern Munchen | 2 - 1 | Real Madrid |
Bundesliga (21/04/2012) | Werder Bremen | 1 - 2 | Bayern Munchen |
UEFA Champions League ( 25/04/2012 ) | Real Madrid | 2 - 1 (P 1 - 3) | Bayern Munchen |
Bundesliga (28/04/2012) | Bayern Munchen | 2 - 0 | Stuttgart |
Bundesliga (05/05/2012) | Koln | 1 - 4 | Bayern Munchen |
DFB Pokal ( 12/05/2012 ) | Borussia Dortmund | 5 - 2 | Bayern Munchen |
UEFA Champions Langue ( 19/05/2012 ) | Bayern Munchen | 1 - 1
(P 3 - 4)
| Chelsea |
Chelsea | Score | ||
---|---|---|---|
FA Cup (15/04/2012) | Tottenham Hotspur | 1 - 5 | Chelsea |
UEFA Champions League ( 18/04/2012 ) | Chelsea | 1 - 0 | Barcelona |
Premier League ( 21/04/2012 ) | Arsenal | 0 - 0 | Chelsea |
UEFA Champions League ( 24/04/2012 ) | Barcelona | 2 - 2 | Chelsea |
Premier League ( 29/04/2012 ) | Chelsea | 6 - 1 | Queens Park |
Premier League ( 02/05/2012 ) | Chelsea | 0 - 2 | Newcastle United |
FA Cup (05/05/2012) | Chelsea | 2 - 1 | Liverpool |
Premier League ( 08/05/2012 ) | Liverpool | 4 - 1 | Chelsea |
Premier League ( 13/05/2012 ) | Chelsea | 2 - 1 | Blackburn Rovers |
UEFA Champions Langue ( 19/05/2012 ) | Bayern Munchen | 1 - 1 (P 3 - 4) | Chelsea |
Setelah melihat data statistik antara Bayern Munchen dan Chelsea saya memprediksi pertandingan akan berlangsung sangat sengit dan imbang untuk hasil score
Untuk penguasaan bola
Bila anda mempunyai prediksi lain akan hasil pertandingan ini silahkan ungkapkan saja melalui kotak komentar dibawah.
Hasil Akhir pertandingan antara Bayern Munchen VS Chelsea
Chelsea menjadi juara dan merebut piala UEFA Champions Langue di Stadion Allianz-Arena.
0 komentar:
Post a Comment
Terima kasih sudah berkunjung
Komentar yang berkualitas saya harapkan dari para pengunjung situs ini
(Karena banyaknya komentar yang masuk spam, sebaiknya gunakan nama untuk memberikan komentar)